AKDRY Zn Octoate
An auxiliary siccative produced in different Zinc concentrations as 6%, 8%, 10%, 12%, 16%, 18%
Chemischer Name | |||
Zinc Octoate | |||
Yoğunluk (@20°C) | Viskozite (@20°C) | Görünüm | Renk |
- | - | Sıvı | Açık Sarı |
Çözücü | Metal İçeriği | Katı Madde İçeriği | CAS No |
White Spirit | 16%, 12%, 10%, 8%, 6%, | - | 1314-13-2; 64742-82-1 |
EINECS/ELINCS No | UN No | ||
215-222-5; 919-446-0 | 1993 | ||
EIGENSCHAFTEN | |||
Organik çözücüler ve yağlar ile karışmaz. Çinko Oktoat parlaklık veren bir ajandır. Diğer kurutucularla birlikte kullanıma uygundur. Katı madde içeriğine bağlı olarak önerilen kullanım miktarı 0,03% - 0,2% arasındadır. Diğer kurutucuların kurutma performansını oldukça geliştirir. |